ข้อมูลการดำเนินงาน
สิ่งแวดล้อม
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
| ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | รายการ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | |||
| การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | จำนวนเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย หรือการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
| การจ่ายค่าปรับจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับบริษัท | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
| การบริหารจัดการน้ำ | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดขององค์กร | ลูกบาศก์เมตร | 27,380.00 | 31,779.00 | 10,446.32 |
| ปริมาณการใช้น้ำต่อตารางเมตรต่อปี | ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อปี | N/A | N/A | 1.63 | |
| การบริหารจัดการขยะและของเสีย | ปริมาณขยะและของเสียรวมทั้งหมด | กิโลกรัม | 71,568.92 | 31,489.60 | 31,435.50 |
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ | กิโลกรัม | 63,362.40 | 24,966.00 | 28,777.50 | |
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปกำจัดด้วยวิธีการรีไซเคิล | กิโลกรัม | 8,184.65 | 6,523.60 | 2,638.00 | |
| การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ | ปริมาณการขยะอิเล็กทรอนิกส์ | กิโลกรัม | 19.20 | 37.00 | 23.88 |
| การบริหารจัดการกระดาษ | ปริมาณการใช้กระดาษรวม | กิโลกรัม | 31,490.80 | 18,878.10 | 2,638.10 |
| ปริมาณกระดาษรีไซเคิล | กิโลกรัม | N/A | N/A | 964.00 | |
| การบริหารจัดการพลังงาน | ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2,250,615.00 | 2,037,700.00 | 1,030,194.56 |
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด | เทระจูล | 8.102 | 7.335 | 3.708 | |
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2,039,987.00 | 1,795,000 | 898,636.00 | |
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก | เทระจูล | 7.344 | 6.462 | 3.235 | |
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Solar Roofrop) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 210,628.00 | 242,700.00 | 131,558.56 | |
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Solar Roofrop) | เทระจูล | 0.758 | 0.873 | 0.474 | |
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดต่อตารางเมตรต่อปี | กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี | N/A | N/A | 160.55 | |
| ปริมาณพลังงานจากน้ำมันเบนซิน 91 | ลิตร | 3,679.07 | 2,112.09 | - | |
| ปริมาณพลังงานจากน้ำมันเบนซิน 95 | ลิตร | - | 16,962.14 | 8,485.74 | |
| ปริมาณพลังงานจากน้ำมันเบนซิน รวมทั้งหมด | ลิตร | 3,679.07 | 19,074.23 | 8,485.74 | |
| ปริมาณพลังงานจากน้ำมันดีเซล | ลิตร | 20,602.68 | 26,538.76 | 5,660.52 | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ณ สำนักงานใหญ่ | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงรวม (Scope 1 - 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,144.51 | 1,053.65 | 493.63 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,124.72 | 156.33 | 44.40 | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานที่ซื้อมา (Scope 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,019.79 | 897.32 | 449.23 | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตารางเมตร (Carbon Intensity) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.20 | 0.10 | 0.079 | |
หมายเหตุ:
- การรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ณ พื้นที่สำนักงานใหญ่)
- ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มเจมาร์ท ได้แก่ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด, บริษัท บรูอิ้งแฮปปี้เนส จำกัด, บริษัท เจ เอีลิท จำกัด และ บริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด
- ในปี 2568 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง
- ส่งผลให้บริษัทกำหนดให้ปี 2568 เป็นปีฐาน (Base Year) สำหรับการติดตามและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไป
- ดังนั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน (2568) และข้อมูลของปีก่อนหน้า ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากมีการปรับปรุงขอบเขตและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
- ทั้งนี้ ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในปี 2566–2568 ได้ผ่านการทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 14064-1 : 2018 โดยหน่วยงานอิสระ คือ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สังคม
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
| ผลการดำเนินงานด้านสังคม | รายการ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน (2568) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JMART | JMB | Total | |||
| จำนวนพนักงาน | จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 133 | 1,632 | 1,765 |
| จำนวนพนักงานชายทั้งหมด | คน | 57 | 643 | 700 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย | ร้อยละ | 42.86 | 39.40 | 39.66 | |
| จำนวนพนักงานหญิงทั้งหมด | คน | 76 | 989 | 1,065 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง | ร้อยละ | 57.14 | 60.60 | 60.34 | |
| จำนวนพนักงานแยกตามอายุ | จำนวนรวมพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 15 | 445 | 460 |
| ร้อยละของจำนวนรวมพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี | ร้อยละ | 11.00 | 27.00 | 26.06 | |
| จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี เพศชาย | คน | 6 | 181 | 187 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี เพศชาย | ร้อยละ | 4.51 | 11.09 | 10.59 | |
| จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี เพศหญิง | คน | 9 | 264 | 273 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี เพศหญิง | ร้อยละ | 6.77 | 16.18 | 15.47 | |
| จำนวนรวมพนักงานอายุ 30-50 ปี | คน | 76 | 493 | 569 | |
| ร้อยละของจำนวนรวมพนักงานอายุ 30-50 ปี | ร้อยละ | 57.00 | 30.00 | 32.24 | |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี เพศชาย | คน | 27 | 177 | 204 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี เพศชาย | ร้อยละ | 20.30 | 10.85 | 11.56 | |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี เพศหญิง | คน | 49 | 316 | 365 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี เพศหญิง | ร้อยละ | 36.84 | 19.36 | 20.68 | |
| จำนวนรวมพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี | คน | 22 | 8 | 30 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี | ร้อยละ | 17.00 | 0.31 | 1.70 | |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปีเพศชาย | คน | 12 | 1 | 13 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี เพศชาย | ร้อยละ | 9.02 | 0.06 | 0.74 | |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี เพศหญิง | คน | 10 | 7 | 17 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี เพศหญิง | ร้อยละ | 7.52 | 0.43 | 0.96 | |
| จำนวนพนักงานแยกตามตำแหน่ง | จำนวนรวมพนักงานระดับปฏิบัติการ | คน | 117 | 1,627 | 1,744 |
| ร้อยละของจำนวนรวมพนักงานระดับปฏิบัติการ | ร้อยละ | 87.97 | 96.69 | 98.81 | |
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศชาย | คน | 48 | 639 | 687 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศชาย | ร้อยละ | 36.09 | 39.15 | 38.92 | |
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศหญิง | คน | 69 | 988 | 1,057 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศหญิง | ร้อยละ | 51.88 | 60.54 | 59.89 | |
| จำนวนรวมพนักงานระดับผู้บริหาร | คน | 6 | 4 | 10 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับผู้บริหาร | ร้อยละ | 4.51 | 0.25 | 0.57 | |
| จำนวนพนักงานระดับผู้บริหาร เพศชาย | คน | 3 | 3 | 6 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับผู้บริหาร เพศชาย | ร้อยละ | 2.26 | 0.18 | 0.34 | |
| จำนวนพนักงานระดับผู้บริหาร เพศหญิง | คน | 3 | 1 | 4 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับผู้บริหาร เพศหญิง | ร้อยละ | 2.26 | 0.06 | 0.23 | |
| จำนวนรวมพนักงานผู้บริหารระดับสูง | คน | 10 | 1 | 11 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้บริหารระดับสูง | ร้อยละ | 7.52 | 0.06 | 0.62 | |
| จำนวนพนักงานผู้บริหารระดับสูง เพศชาย | คน | 6 | 1 | 7 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้บริหารระดับสูง เพศชาย | ร้อยละ | 4.51 | 0.06 | 0.40 | |
| จำนวนพนักงานผู้บริหารระดับสูง เพศหญิง | คน | 4 | 0 | 4 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้บริหารระดับสูง เพศหญิง | ร้อยละ | 3.01 | 0.00 | 0.23 | |
| การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน | ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน | บาท | 135,629,296.01 | 241,293,234.00 | 376,922,530.01 |
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน เพศชาย | บาท | 77,537,911.01 | 101,596,973.97 | 179,134,884.98 | |
| ร้อยละค่าตอบแทนรวมของพนักงาน เพศชาย ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 57.17 | 42.11 | 47.53 | |
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน เพศหญิง | บาท | 58,091,385.00 | 139,629,260.03 | 197,787,645.03 | |
| ร้อยละค่าตอบแทนรวมของพนักงาน เพศหญิง ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 42.83 | 57.89 | 52.47 | |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานเพศหญิงเทียบกับพนักงานเพศชาย | เท่า | 0.56 : 1 | 0.89 : 1 | 0.73 : 1 | |
| ค่าตอบแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการ | ค่าตอบแทนรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการ | บาท | 64,056,576.01 | 230,685,122.00 | 294,741,698.01 |
| ร้อยละค่าตอบแทนรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 47.23 | 95.60 | 78.20 | |
| ค่าตอบแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศชาย | บาท | 22,883,911.01 | 92,428,861.97 | 115,312,772.98 | |
| ร้อยละค่าตอบแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการเพศชาย ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 16.87 | 38.31 | 30.59 | |
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศหญิง | บาท | 41,172,665.00 | 138,256,260.03 | 179,428,925.03 | |
| ร้อยละค่าตอบแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการเพศหญิง ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 30.36 | 57.30 | 47.60 | |
| ค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง | ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง | บาท | 71,572,720.00 | 10,608,112.00 | 82,180,832.00 |
| ร้อยละค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 52.77 | 4.40 | 21.80 | |
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพศชาย | บาท | 54,654,000.00 | 9,168,112.00 | 63,822,112.00 | |
| ร้อยละค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพศชาย ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 40.30 | 3.80 | 16.93 | |
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพศหญิง | บาท | 16,918,720.00 | 1,440,000.00 | 18,358,720.00 | |
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพศหญิง ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 12.47 | 0.60 | 4.87 | |
| พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) | จำนวนพนักงานทั้งหมดที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | บาท | 64 | 123 | 187 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 48.12 | 7.54 | 10.59 | |
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | บาท | 2,367,844.00 | 1,232,010.00 | 3,599,854.00 | |
| ร้อยละจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 1.75 | 0.51 | 0.96 | |
| พนักงานที่เป็นสมาชิกโครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) | จำนวนพนักงานทั้งหมดที่เป็นสมาชิกโครงการ EJIP | คน | 44 | 23 | 67 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เป็นสมาชิกโครงการ EJIP | ร้อยละ | 33.08 | 1.41 | 3.80 | |
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้าโครงการ EJIP | บาท | 2,567,690.00 | 536,605.00 | 3,104,295.00 | |
| ร้อยละจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้าโครงการ EJIP ต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 1.89 | 0.22 | 0.82 | |
| การพัฒนาศักยภาพพนักงาน | จำนวนชั่วโมงรวมการอบรมทั้งปีของพนักงานทั้งหมด | ชั่วโมง | 866 | 756 | 1,622 |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน | ชั่วโมงต่อคนต่อปี | 16 | 14 | 30 | |
| จำนวนวันอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน | วันต่อคนต่อปี | 2.50 | 2.50 | 5.00 | |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้และพัฒนาพนักงาน | บาท | 53,466.61 | 26,853.93 | 80,320.54 | |
| ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน | จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม | ชั่วโมง | 359,560.59 | 73,377,129.71 | 73,736,690.30 |
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน | ครั้ง | 0 | 1 | 1 | |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป | ครั้ง | 0 | 1 | 1 | |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | 0 | 0 | 0 | |
| การลาคลอดและการลาช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร | จำนวนพนักงานใช้สิทธิลาคลอดและการลาช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตร | คน | 2 | 14 | 16 |
| จำนวนการกลับเข้าทำงาน | คน | 2 | 11 | 13 | |
| ร้อยละการกลับเข้าทำงาน | ร้อยละ | 100.00 | 78.57 | 81.25 | |
| การลาออกของพนักงาน | จำนวนพนักงานรวมที่ลาออก | ร้อยละ | 10 | 502 | 512 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานรวมที่ลาออกต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 7.52 | 30.76 | 29.01 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ | จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ | คน | - | 7 | 7 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | - | 0.43 | 0.40 | |
| จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ เพศชาย | คน | - | 4 | 4 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ เพศชาย ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | - | 0.25 | 0.23 | |
| จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ เพศหญิง | คน | - | 3 | 3 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ เพศหญิง ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | - | 0.18 | 0.17 | |
| การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี | จำนวนรวมพนักงานที่ได้รับการประเมินผลปฏิบัติงาน | คน | 103 | 725 | 828 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานรวมที่ได้รับการประเมินผลปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 77.44 | 44.42 | 46.91 | |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลปฏิบัติงาน เพศชาย | คน | 38 | 266 | 304 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลปฏิบัติงาน เพศชาย ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 28.57 | 16.30 | 17.22 | |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลปฏิบัติงาน เพศหญิง | คน | 65 | 459 | 524 | |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลปฏิบัติงาน เพศหญิง ต่อพนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 48.87 | 28.13 | 29.69 | |
| ข้อพิพาทด้านแรงงาน | จำนวนข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ | กรณี | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนพ้อพิพาทด้านสิทธิแรงงานเด็กและสตรี | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | ร้อยละ | 0 | 73.60 | 76.51 |
| การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า | คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Net Promoter Score (% NPS Score) | ร้อยละ | 0 | 96.81 | 93.00 |
| การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม | จำนวนข้อพิพาทกับชุมชน | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
| การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน Comminuty Engagement Score (% CES Score) | ร้อยละ | 0 | 80.60 | 82.41 | |
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
| ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ | รายการ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | |||
| การกำกับดูแลกิจการ | จำนวนกรณีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน | กรณี | 0 | 0 | 0 |
| การละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจและจริยธรรม | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำคัญ | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีที่บริษัทถูกโจมตีทางไซเบอร์ | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |