ข้อมูลการดำเนินงาน
การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเราเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส เรามุ่งมั่น พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

สิ่งแวดล้อม
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
สิ่งแวดล้อม | เป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|---|---|---|
2565 | 2566 | 2567 | |||
สิ่งแวดล้อม | กรณีหรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายหรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
มูลค่าความเสียหายหรือค่าปรับที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ | มูลค่า | 0 | 0 | 0 | |
ความหลากหลายทางชีวภาพ | ระยะสั้น: จำนวนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ: 1 โครงการต่อปี | โครงการ | 0 | 0 | 1 |
ระยะยาว: จำนวนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ: 5 โครงการภายในปี 2573 | โครงการ | 0 | 0 | 1 | |
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 3% ต่อปี เมื่อเทียบกับสถานการณ์ Business-as-Usual (BAU) ภายในปี 2573 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า | N/A | 2,144.51 | 1,053.65 |
ระยะยาว: บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า | N/A | 2,144.51 | 1,053.65 | |
ระยะยาว: บริษัทตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2608 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า | N/A | 2,144.51 | 1,053.65 | |
พลังงาน | ลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2,163,220 | 2,039,987 | 1,795,000 |
มลพิษและทรัพยากร | ลดปริมาณขยะที่เกิดจากการดำเนินงานภายในลง 10% ต่อพนักงานภายในปี 2026 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2023 | กิโลกรัม | 14,355.92 | 71,568.92 | 31,489.60 |
ปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ประจำปีไม่น้อยกว่า 10% ของขยะทั้งหมด | กิโลกรัม | 2,702.42 | 8,184.65 | 6,523.60 | |
เพิ่มอัตราการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ขึ้น 10% ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566 | กิโลกรัม | N/A | 19.20 | 37.00 | |
บรรลุอัตราการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ที่ 40% ภายในปี 2573 | กิโลกรัม | N/A | 19.20 | 37.00 | |
ความมั่นคงทางน้ำ | ลดการใช้น้ำต่อพนักงานลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ลูกบาศก์เมตร / คน | N/A | 29.38 | 22.88 |
สังคม
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
สังคม | เป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|---|---|---|
2565 | 2566 | 2567 | |||
สิทธิมนุษยชน | กรณีการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญอื่นๆ จะต้องเป็น 0 กรณีทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
สุขภาวะและความปลอดภัย | จำนวนอุบัติเหตุในการทำงานต้องเป็นศูนย์ทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
จำนวนอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตต้องเป็นศูนย์ทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 | |
มาตรฐานแรงงาน | จำนวนข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญจะต้องเป็นศูนย์ทุกปี | ครั้ง | 0 | 0 | 0 |
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยมีระยะเวลาอบรมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี | ชั่วโมง/คน/ปี | 6 | 6 | 6 | |
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า | ระดับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 90% | เปอร์เซ็นต์ | N/A | N/A | 96.81% |
ไม่มีกรณีการละเมิด ขโมย หรือสูญหายของข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการเก็บรวบรวม | กรณี | 0 | 1 | 0 | |
ไม่มีกรณีการร้องเรียนจากภายนอกและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม | จำนวนกรณีข้อพิพาทกับชุมชนต้องเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 |
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ | เป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|---|---|---|
2565 | 2566 | 2567 | |||
การกำกับดูแลกิจการ | การประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ทุกปี | ระดับ | ดี | ดีมาก | ดีมาก |
จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน | จำนวนกรณีการละเมิดการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 |
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล | จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นศูนย์ทุกปี | กรณี | 0 | 0 | 0 |
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน | พัฒนาโครงการความร่วมมือ 10 โครงการกับพันธมิตร/คู่ค้าธุรกิจภายในปี 2573 | โครงการ | 3 | 1 | 1 |
นวัตกรรมและเทคโนโลยี | จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็น 10 โครงการภายในปี 2573 | โครงการ | N/A | 3 | 2 |